![]() |
Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) (8 Bilder) |
![]() | Kreuzigungsgruppe am Eingang zum Friedhof in Königswinter-Oberpleis | |
Totenzettel im Wandel Totenzettel gegen das Vergessen und als Bitte um ein Gebet für das Seelenheil des Verstorbenen sind seit Ende des 17. Jahrhunderts nachgewie ... | ||
Bild aus dem Jahr 2017 (Text) | ||
![]() | 384 Aufrufe, zuletzt am 02.12.2023 um 15:49 Uhr Raum: Dokumente Mein Steckenpferd Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) - Datensatz 8351 | |
![]() | Adelsgeschlechter in unserer Pfarre - „von Bellinghausen" | |
Auszug aus der Geschichte der Pfarre | ||
Bild aus dem Jahr 1935 | ||
![]() | 48 Aufrufe, zuletzt am 06.12.2023 um 19:19 Uhr Raum: Presseberichte 1 (bis 1989) Ortsgeschichte Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) - Datensatz 15589 | |
![]() | Familienforschung, kein alltägliches Hobby | |
Wer bin ich, woher komme ich, wer waren meine Vorfahren, wo gründete sich meine Familie? Fragen über Fragen, die sich vielleicht schon mancher bewusst oder unbewusst gestellt hat, ohne jedoch ernsthaft Anstrengungen gemacht zu haben, um Antworten auf seine Neugierde zu fin ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 | ||
![]() | 1284 Aufrufe, zuletzt am 02.12.2023 um 12:06 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Mein Steckenpferd Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) - Datensatz 5190 | |
![]() | Pfarrkirche St. Pankratius Oberpleis. Ansicht von Süden, mit Tor vom Propsteihof zum Quadrum und Kreuzgang | |
Personenstandaufzeichnungen als Grundlage der Ahnenforschung | ||
Bild aus dem Jahr 1949 | ||
![]() | 382 Aufrufe, zuletzt am 06.12.2023 um 09:07 Uhr Raum: Katholische Kirche Mein Steckenpferd Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) - Datensatz 7889 | |
![]() | Die erste Seite des ab 1.1.1810 im Standesamt Oberpleis, aufgrund des napoleonischen Gesetzes (Code Zivil), zu führenden Personenstandsregister. | |
Gegenwärtiges Register, welches zur Aufnahme der Geburts- Adoptions- Heiraths- Ehescheidungs- und Sterbe-Urkunden, während dem Jahre 1810, für das Bürgermeisteramt Oberpleis bestimmt ist, und hundervierzig Seiten und siebenzig Blätter enth&au ... | ||
Bild aus dem Jahr 1810 | ||
![]() | 411 Aufrufe, zuletzt am 04.12.2023 um 18:11 Uhr Raum: Dokumente Mein Steckenpferd Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) - Datensatz 7894 | |
![]() | Geburtsanzeige Nr. 1/1810 - Johannes Röttgen geb. 4. Januar 1810 | |
"Im Jahr ein daussend acht hundert zehn, den fünften Januar, Nachmittags ein Uhr erschien vor mir, Theodor Kratz, Maire der Munizipalität Oberpleis, der bevollmächtigter Dietrich Ellingen, im Nahmen des kranken Jakopp Röttgen, vom Hardt zu Oberpleihs ... | ||
Bild aus dem Jahr 1810 (Urkunde) | ||
![]() | 584 Aufrufe, zuletzt am 02.12.2023 um 21:08 Uhr Raum: Dokumente Mein Steckenpferd Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) - Datensatz 7891 | |
![]() | Heiratsurkunde von Johann Peter Birkhauser und Elisabeth Kemp | |
Heirath Nr. 17/1823 von Johann Peter Birkhauser und Elisabeth Kemp Im Jahr eintausend achthundert und zwanzig vier, | ||
Bild aus dem Jahr 1824 | ||
![]() | 702 Aufrufe, zuletzt am 05.12.2023 um 19:48 Uhr Raum: Dokumente Mein Steckenpferd Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) - Datensatz 7326 | |
![]() | ||
![]() | Einwohner im Kirchspiel Oberpleis im Jahre 1936 | |
Nach einer Veröffentlichung der Datenerfassung durch Pfarrer Johannes Dick Teil II: Bereich Thomasberg (de Strüch) und seine Ortsteile ab Seite 67 Im Jahre 1936 begann Pfarrer Johannes Dick mit Mitarbeitern und Schulkindern damit, durch persönliche Befragung aller Bewohner im Kirchspiel Oberpleis eine vollständige Erfassung aller Haushaltsmitglieder samt deren Geburtsdaten durchzuführen. Nach einigen Fehlerberichtigungen und Nachmeldungen und Ausmerzen des Fehlerteufels bei der drucktechnischen Erfassung in der Druckerei in der Mühlengasse wurde die „Pfarrkartothek“ fertiggestellt und in den ab September 1936 folgenden wöchentlichen Ausgaben im „Katholisches Kirchenblatt für die Pfarrgemeinde Oberpleis“ veröffentlicht. Heute sind wir froh, Ihnen diese Datei, die zum einen historisch einmalig ist und vielen Gemeindemitgliedern bei ihrer persönlichen Ahnenforschung dienlich sein kann, vorstellen zu können.
Scan und Bildbearbeitung: Paul Winterscheidt und Franz Bellinghausen | ||
Dokument aus dem Jahr 1936 | ||
![]() | 1342 Aufrufe, zuletzt am 05.12.2023 um 18:20 Uhr Raum: Kommunales Presseberichte 1 (bis 1989) Katholische Kirche Mein Steckenpferd Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) - Datensatz 100 | |