![]() |
Raum: Karneval Thomasberg (270 Bilder) |
![]() | Kindertanzgruppe der Strücher KG | |
Wer kann Näheres hierzu sagen/schreiben? | ||
Bild aus dem Jahr ? | ||
![]() | 393 Aufrufe, zuletzt am 24.02.2021 um 13:49 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3325 | |
![]() | Strücher Prinzessin Muriel I. in der Session 2019/2020 | |
auf einem Flyer der Strücher Karnevalsgesellschaft | ||
Bild aus dem Jahr 2019 (2) | ||
![]() | 46 Aufrufe, zuletzt am 17.02.2021 um 08:31 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10209 | |
![]() | Kostümsitzung in de Strüch - Kesse Sprüche und flotte Choreografien | |
"Im Franz-Unterstell-Saal herrscht in diesen jecken Tagen Hochbetrieb. Auch die Kostümsitzung der Strücher KG hat in der guten Stube des Karnevals ihren festen Platz." | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
![]() | 122 Aufrufe, zuletzt am 24.02.2021 um 12:46 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8848 | |
![]() | Strücher Kinderprinzessin Vanessa I. in der Session 2018/19 | |
mit Pagin und Prinzessinnenführern | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
![]() | 144 Aufrufe, zuletzt am 16.02.2021 um 05:20 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8860 | |
![]() | Kindertollitäten in Königswinter-Thomasberg - Mit der Proklamation geht ein inniger Wunsch in Erfüllung. | |
Mit Lukas I. und Sophie Renée I. werden die Narren in Thomasberg wieder von einem jungen Prinzenpaar regiert. Die Strücher KG feiert ihre jungen Regenten im Franz-Unterstell-Saal. | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
![]() | 156 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 03:55 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8473 | |
![]() | Strücher Kinderprinzenpaar Lukas I. und Sophie I. in der Session 2017/18 | |
mit ihren Pagen und Prinzenführern | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
![]() | 166 Aufrufe, zuletzt am 12.02.2021 um 19:12 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8492 | |
![]() | Strücher Damenkomitee feierte 50. Geburtstag | |
Zur Feier anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Strücher Damenkomitees erschienen zahlreiche Gratulanten im Franz-Unterstell-Saal. | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (2) | ||
![]() | 131 Aufrufe, zuletzt am 15.02.2021 um 06:31 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8846 | |
![]() | Gründer feierte mit - 50 Jahre und kein bisschen drüch | |
"Einen neuen, schwarzen Frack und einen Abend 'nur über uns' mit einem 'Best of' der letzten 50 Jahre gönnte sich das Damenkomitee Blau-Weiß der Strücher KG zum Goldenen Jubiläum. " | ||
Bild aus dem Jahr 2016 (1) | ||
![]() | 490 Aufrufe, zuletzt am 24.02.2021 um 09:45 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 7729 | |
![]() | Prinzessin Jill I. erobert die Herzen - Die Tollität vom Kippenhohn | |
"Prinzessin Janina I. geht, Prinzessin Jill I. kommt. Scheiden tut immer ein bisschen weh. Da war es verständlich, dass Janina I. (Wiehe) ein wenig wehmütig ihrem Zepter nachschaute, als sie ihn auf der Bühne im Franz-Unterstell-Saal abgeben musste. Immerhin ... | ||
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 318 Aufrufe, zuletzt am 17.02.2021 um 10:25 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 7757 | |
![]() | Grandioser Sessionsauftakt - Prinzessin Janina I. herrscht op de Strüch | |
"Die Strücher KG hat eine neue Prinzessin. Janina Wiehe beherrscht als Janina I. die närrische Session op de Strüch. Nach der Exthronisierung des Kinderprinzenpaares 2015 dankte der Präsident der Strücher KG, Francisco Hoffmann, den scheiden ... | ||
Bild aus dem Jahr 2015 | ||
![]() | 335 Aufrufe, zuletzt am 24.02.2021 um 20:24 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 7036 | |
![]() | Jubel beim Strücher Kinderprinzenpaar Fabian I. und Jana I. | |
„Mit einem fröhlichen Kinderprinzenpaar startet die Strücher Karnevalsgesellschaft in die närrische Zeit. Im Franz Unterstell-Saal in Thomasberg wurden Fabian Betzgen und Jana Kimberly Haas unter dem Jubel des närrischen Volkes zum Kinderprinzen ... | ||
Bild aus dem Jahr 2014 | ||
![]() | 297 Aufrufe, zuletzt am 05.03.2021 um 21:42 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 6395 | |
![]() | Kostümsitzung der Strücher KG - Feiern ohne Verschnaufpause | |
Unten Glitzersneaker und hautenge Leggings in Neonpink, oben eine kunstvoll toupierte Haarpracht in Platinblond und dazwischen ein schwarzes T-Shirt in Größe "XB" (extra breit) mit der Aufschrift "vo ... | ||
Bild aus dem Jahr 2014 | ||
![]() | 45 Aufrufe, zuletzt am 16.02.2021 um 05:38 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10206 | |
![]() | Die zehnjährige Joan regiert - Sie will mit allen schunkeln, feiern, lachen | |
Das musste ja so kommen. Am Elften im Elften wurde Joan von Natzmer zehn Jahre alt. Nun ist sie Karnevalsprinzessin auf der Strüch. "Endlich wurde mein Traum wahr, ich bin Prinzessin der Thomasberger Narrenschar", ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 (2) | ||
![]() | 51 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 02:55 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 9517 | |
![]() | Thomasberger Kinderprinzessin zu Besuch bei den Senioren | |
Zum karnevalistischen Seniorennachmittag hatte die Organisatorin Franziska Stockhausen die in der Session 2012/13 amtierende Kinderprinzessin Maike I. mit Pagin Joan ins Pfarrheim eingeladen. Nach dem selbst gesungenen Siebengebirgslied hatte die Kinderprinzessin viele Orden zu verteilen, w ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 (1) | ||
![]() | 226 Aufrufe, zuletzt am 02.03.2021 um 23:50 Uhr Raum: Katholische Kirche Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 7143 | |
![]() | Ausgelassene Kostümsitzung im proppenvollen Franz-Unterstell-Saal | |
Der Franz-Unterstell-Saal stand wieder Kopf bei der Großen Kostümsitzung der Strücher KG. Bunte Clowns, zarte Elfen, schöne Meerjungfrauen und jede Menge "Knallverdötschte" knubbelten sich im Saal, sangen, lachten und bützten, ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 | ||
![]() | 399 Aufrufe, zuletzt am 15.02.2021 um 06:27 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 5910 | |
![]() | Kostümsitzung in Thomasberg - Strücher Jecke sind außer Rand und Band | |
Er gilt als "Gigant der feinen Töne", der musizierende Büttenredner Richie XXS (Richard Lerps). Was er allerdings auf dem närrischen Parkett op de Strüch zum Besten gab, war alles andere ... | ||
Bild aus dem Jahr 2013 | ||
![]() | 112 Aufrufe, zuletzt am 16.02.2021 um 04:40 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8834 | |
![]() | Maike I. regiert in Thomasberg | |
"Königswinter (zi). 'Hier bei uns am Oelberg auf der Strüch, sind die Kinder ganz klasse und fürchten sich nicht'. So lautete eine Verszeile in dem Prinzessinnenlied der Strücher KG. | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
![]() | 734 Aufrufe, zuletzt am 04.03.2021 um 05:35 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 5106 | |
![]() | Der "Lehrling" übernimmt das Amt | |
Francisco Hoffmann löst Christoph Weinreis als Präsident der Thomasberger Strücher KG ab. Weinreis hatte rechtzeitig klar gemacht: "Wenn ich nulle, will ich mein Amt abgeben." | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
![]() | 142 Aufrufe, zuletzt am 17.02.2021 um 07:05 Uhr Raum: Vereine Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 8508 | |
![]() | Strücher Kinderprinzenpaar Dennis I. und Lea I. macht klare Ansagen für die Session 2011/2012 | |
Op de Strüch wird's international: Der neue Prinz kommt aus dem Oberhau und die Prinzessin hat ihr Zuhause in Bockeroth. Doch das Wichtigste: Ihre Wurzeln reichen bis nach Thomasberg, denn hier leben die Große ... | ||
Bild aus dem Jahr 2011 | ||
![]() | 38 Aufrufe, zuletzt am 15.02.2021 um 16:40 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10218 | |
![]() | Adrian I. und Kristin I. regieren junge Narren | |
"Endlich haben wir ein Kinderprinzenpaar in Thomasberg", freute sich Sitzungspräsident Christoph Weinreis von der Strücher Karnevalsgesellschaft. | ||
Bild aus dem Jahr 2009 | ||
![]() | 50 Aufrufe, zuletzt am 17.02.2021 um 13:17 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10042 | |
![]() | "Strüch Alaaf" und "Quietsch Fidel" schallt es durch die Nacht - Das Jugendtanzcorps der Strücher KG heimst von den Jecken im Saal viel Beifall ein. | |
Thomasberger und Heisterbacherrotter feiern einträchtig im ausverkauften Saal. | ||
Bild aus dem Jahr 2006 | ||
![]() | 159 Aufrufe, zuletzt am 24.02.2021 um 22:53 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8480 | |
![]() | Prinz Bernd II. und Prinzessin Annette I. | |
Hier durch Vergrößerung des Bildes zum Tonkurzfilm Prinz Bernd II. und Prinzessin Annette I.  ... | ||
Bild aus dem Jahr 2004 | ||
![]() | 4771 Aufrufe, zuletzt am 06.03.2021 um 14:05 Uhr Raum: Alle Kurzfilme Karneval Heisterbacherrott Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 1734 | |
![]() | Waltraud Landsberg, Ehrenpräsidentin des Strücher Damenkomitees | |
Sie erhielt den Dankorden in Gold des Bundes Deutscher Karneval (zweithöchste Auszeichnung des BDK). | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
![]() | 556 Aufrufe, zuletzt am 26.02.2021 um 21:14 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 1798 | |
![]() | Ehrenpräsidentin und Ehrenpräsident, sie prägten den Strücher Karneval | |
Ehrenpräsidentin des Strücher Damenkomitees "Blau Weiss" Waltaud Landsberg. | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
![]() | 1273 Aufrufe, zuletzt am 06.03.2021 um 10:22 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 1811 | |
![]() | Karnevalsorden der Strücher KG aus der Session 2002/03 | |
"Mir sööke ene neue Pastur (Wir suchen einen neuen Pastor)." So lautete das Motto der Strücher Karnevalsgesellschaft für ihren Orden der Session 2002/03. Anlass dazu war, dass die vom damals amtierenden Pfarrer Paul Woelki krankheitsbedingte Bea ... | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
![]() | 138 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 10:38 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Galerie: Karnevalsorden Thomasberg - Datensatz 7181 | |
![]() | Helfer-, Gönner- und Senatorenabend bei der Strücher KG | |
"Nach einer erfolgreichen Session und einem arbeitsreichen Jahr veranstaltete die Strücher KG den traditionellen Helfer-, Gönner- und Senatorenabend, um allen Freunden und Förderern, die durch Spenden oder Arbeitseinsatz die KG unterstützt haben, ... | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
![]() | 215 Aufrufe, zuletzt am 03.03.2021 um 04:05 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 8482 | |
![]() | Für Wiever lassen die "Lollies" die Hüften kreisen | |
Vor allem an Weiberfastnacht zieht das Männerballett aus Thomasberg von Saal zu Saal - Seit 13 Jahren begeistert die Truppe regelmäßig mit Tänzen, Pyramiden und Hebefiguren. | ||
Bild aus dem Jahr 2002 | ||
![]() | 223 Aufrufe, zuletzt am 04.03.2021 um 10:31 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Gruppen Thomasberg - Datensatz 8484 | |
![]() | 22 Jahre Strücher KG und 33 Jahre Damenkomitee | |
"Fernsehreif war die 'Büttenrede' von Bürgermeister Herbert Krämer, der als Schirmherr die Festrede für das Doppeljubiläum op de Strüch hielt. Dreimal elf Jahre besteht das Damenkomitee und zweimal elf Jahre die Str&uu ... | ||
Bild aus dem Jahr 1999 | ||
![]() | 410 Aufrufe, zuletzt am 21.02.2021 um 15:46 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 7872 | |
![]() | Zehn Jahre Männerballett | |
"Zehn Jahre gibt es die 'Lollies', ein Männerballett aus Thomasberg. Das kleine Jubiläum wurde jetzt im Saal der Strücher KG gefeiert. Von den acht Gründungsmitgliedern sind heute noch vier aktiv dabei, darunter der 'Gründungs ... | ||
Bild aus dem Jahr 1999 | ||
![]() | 295 Aufrufe, zuletzt am 28.02.2021 um 19:18 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Gruppen Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 8721 | |
![]() | Das Strücher Damenkomitee beim Rosenmontagszug 1998 | |
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
![]() | 1061 Aufrufe, zuletzt am 22.02.2021 um 01:14 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 1830 | |
![]() | Kindertanzcorps „Pippi Langstrumpf" | |
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
![]() | 739 Aufrufe, zuletzt am 22.02.2021 um 18:23 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3331 | |
![]() | Drei Stunden Kinderkarneval | |
"Bunt kostümiert kamen die Kinder zum Kostümfest der Strücher Karnevalsgesellschaft im Festsaal. Auf der Bühne nahm der Kinderelferrat Platz. Die Tänzerinnen und Tänzer des Kindertanzcorps traten auf und im weiteren dreistü ... | ||
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
![]() | 106 Aufrufe, zuletzt am 16.02.2021 um 05:06 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 8783 | |
![]() | Karnevalsauftakt in Thomasberg | |
"Den musikalischen Auftakt zur Sessionseröffnung des Strücher Karnevals lieferten die Musikanten des Bläsercorps Auelgau. Präsident Franz-Wilhelm Unterstell leitete die närrische Revue, in deren Verlauf Christel Damm, Renate Hönigha ... | ||
Bild aus dem Jahr 1998 | ||
![]() | 54 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 08:23 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 10062 | |
![]() | Prinzenstammtisch für die Strücher | |
"Ein Geburtstag wurde bei der Strücher Karnevalsgesellschaft gefeiert. Vor 20 Jahren wurde die Gesellschaft gegründet. Seit dieser Zeit ist Franz Unterstell der Präsident der Thomasberger Jecken. Das Prinzenpaar Christian II. und Renate III. brachte der Gesel ... | ||
Bild aus dem Jahr 1997 | ||
![]() | 355 Aufrufe, zuletzt am 06.03.2021 um 10:13 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 7148 | |
![]() | Frühschoppen bei den Strüchern | |
"Beifall für das Tanzcorps 'Teenies' der Strücher Karnevalsgesellschaft. Sie waren soeben vom siebten Nachwuchstanzturnier zurückgekehrt und hatten den ersten Platz belegt. Im vereinseigenen Festsaal zeigte das Corps noch einmal seinen Siegestanz. I ... | ||
Bild aus dem Jahr 1997 | ||
![]() | 56 Aufrufe, zuletzt am 15.02.2021 um 16:33 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 10222 | |
![]() | Wilma Huhn, Ulla Haymann als Fred Feuerstein zu Weiberfastnacht in Thomasberg | |
Bild aus dem Jahr 1996 | ||
![]() | 378 Aufrufe, zuletzt am 15.02.2021 um 06:26 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 1835 | |
![]() | Sitzung des Strücher Damenkomitees an Weiberfastnacht 1996 | |
Bürgermeister Herbert Krämer und Ratsmitglied Hans Remig beim „Stippeföttchen“ im „Strücher Saal“. | ||
Bild aus dem Jahr 1996 | ||
![]() | 352 Aufrufe, zuletzt am 24.02.2021 um 14:54 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 2497 | |
![]() | 30 Jahre Strücher Damenkomitee im Jahre 1996 | |
| ||
Bild aus dem Jahr 1996 | ||
![]() | 383 Aufrufe, zuletzt am 05.03.2021 um 03:26 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 7019 | |
![]() | Kinderkarneval im Strücher Saal | |
Wie bei der Karnevalsfeier in der Stenzelbergschule traten Kinder der vierten Grundschulklasse auch beim Kinderkarneval im Strücher Saal als "The Kelly Family" auf. | ||
Bild aus dem Jahr 1996 | ||
![]() | 132 Aufrufe, zuletzt am 15.02.2021 um 06:28 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 8475 | |
![]() | Das Strücher Damenkomitee als Clowns beim Rosenmontagszug 1994 | |
Bild aus dem Jahr 1994 | ||
![]() | 507 Aufrufe, zuletzt am 19.02.2021 um 23:56 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 1833 | |
![]() | Beste Stimmung beim Weiberkaffeeklatsch im Strücher Saal | |
Bild aus dem Jahr 1993 (2) | ||
![]() | 63 Aufrufe, zuletzt am 24.02.2021 um 18:54 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10244 | |
![]() | Sitzung des Damenkomitees an Weiberfastnacht | |
Die Requisiten, die beim Auftritt des Strücher Damenkomitees zum Einsatz kamen, lassen darauf schließen, dass es sich bei diesem Vortrag um das Thema "Grüner Daumen" drehte. Wer weiß Näheres? | ||
Bild aus dem Jahr 1993 (1) | ||
![]() | 45 Aufrufe, zuletzt am 24.02.2021 um 18:54 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 10243 | |
![]() | Vorstand der Strücher KG | |
Bild aus dem Jahr 1992 (ca.) | ||
![]() | 677 Aufrufe, zuletzt am 04.03.2021 um 07:05 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3324 | |
![]() | Das Strücher Damenkomitee | |
zum Frühstück im Einkehrhaus. | ||
Bild aus dem Jahr 1992 (24) | ||
![]() | 465 Aufrufe, zuletzt am 16.02.2021 um 04:40 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 1829 | |
![]() | Sitzung des Strücher Damenkomitees | |
Wilma Huhn und Thea Weber als "Quasseltanten" | ||
Bild aus dem Jahr 1992 | ||
![]() | 350 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 02:27 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 1827 | |
![]() | Gardetanzcorps und Damenelferrat beim Weiberkaffee | |
Bild aus dem Jahr 1992 | ||
![]() | 668 Aufrufe, zuletzt am 24.02.2021 um 07:37 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 1828 | |
![]() | Das Strücher Damenkomitee vor seinem großen Auftritt an Weiberfastnacht vor dem Bauamt in Thomasberg | |
Bild aus dem Jahr 1992 | ||
![]() | 520 Aufrufe, zuletzt am 06.03.2021 um 08:50 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 1834 | |
![]() | Das Strücher Damenkomitee fertig für den Auftritt "Strücher Strich" - JETZT NEU MIT KOMPLETTEM VORTRAG | |
Anmerkung zum Text: Die Textpassagen der Präsidentin des Damenkomitees (Waltraud Landsberg) sind alle linksbündig ausgerichtet, die der anderen Damen sind vom linken Rand eingerückt. | ||
Bild aus dem Jahr 1992 | ||
![]() | 806 Aufrufe, zuletzt am 03.03.2021 um 05:58 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 1970 | |
![]() | Kindertanzcorps der "Strücher Karnevalsgesellschaft" | |
Bild aus dem Jahr 1992 | ||
![]() | 818 Aufrufe, zuletzt am 15.02.2021 um 06:28 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 1973 | |
![]() | Strücher Damenkomitee | |
Bild aus dem Jahr 1992 | ||
![]() | 350 Aufrufe, zuletzt am 05.01.2021 um 20:33 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3321 | |
![]() | Sitzung mit Pfiff | |
"Das war eine wirklich tolle Sitzung mit viel Pfiff. Jede Pointe saß und alle Büttreden und Zwiegespräche waren von Zoten frei bei der Kostüm-Sitzung der Strücher Karnevalsgesellschaft im vereinseigenen Festsaal, der völlig ausverk ... | ||
Bild aus dem Jahr 1992 | ||
![]() | 690 Aufrufe, zuletzt am 01.03.2021 um 12:50 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 5907 | |
![]() | Die Lollies als Putzfrauen | |
Mit ihren Trainerinnen Petra Müll und Manuela Schwingen trafen sich "Die Lollies" regelmäßig im Thomasberger Pfarrheim, um ihre Tänze einzustudieren. | ||
Bild aus dem Jahr 1991 (ca.) | ||
![]() | 155 Aufrufe, zuletzt am 04.03.2021 um 20:06 Uhr Raum: Gruppen Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 8805 | |
![]() | Die "Strücher Bergvagabunden" beim 60. Geburtstag von Chorleiter Paul Lemmerz | |
Bild aus dem Jahr 1991 | ||
![]() | 670 Aufrufe, zuletzt am 27.02.2021 um 19:29 Uhr Raum: Vereine Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 2090 | |
![]() | Karnevalsorden der Strücher KG aus der Session 1991/92 | |
Hinweis: Um alle Bilder der Galerie aufzurufen, ggf. ganz unten auf "Karnevalsorden Thomasberg" klicken. | ||
Bild aus dem Jahr 1991 | ||
![]() | 233 Aufrufe, zuletzt am 15.02.2021 um 06:13 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Galerie: Karnevalsorden Thomasberg - Datensatz 5740 | |
![]() | Strücher Jugendtanzcorps im Rosenmontagszug | |
mit einigen "Inaktiven" als Begleitung | ||
Bild aus dem Jahr 1990 (ca.) | ||
![]() | 58 Aufrufe, zuletzt am 02.03.2021 um 13:36 Uhr Raum: Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 10256 | |
![]() | 20 Jahre "Strücher Bergvagabunden" am 24. März 1990 | |
Die Dudelsackbläser aus Koblenz trugen zur Verschönerung des Festes bei. | ||
Bild aus dem Jahr 1990 (3) | ||
![]() | 499 Aufrufe, zuletzt am 03.03.2021 um 18:00 Uhr Raum: Vereine Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 2081 | |
![]() | 20 Jahre "Strücher Bergvagabunden" | |
Das Strücher Damenkomitee gratuliert zum Geburtstag. | ||
Bild aus dem Jahr 1990 (2) | ||
![]() | 641 Aufrufe, zuletzt am 16.02.2021 um 05:50 Uhr Raum: Vereine Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 2083 | |
![]() | Mit verträumten Melodien nach Hawaii entführt | |
20 Jahre "Strücher Bergvagabunden" am 24. März 1990 | ||
Bild aus dem Jahr 1990 (1) | ||
![]() | 837 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 21:45 Uhr Raum: Vereine Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 2111 | |
![]() | Sechs Karnevalsfreunde wurden Senatoren | |
"Nun besteht das im vorigen Jahre bei der elfjährigen Strücher Karnevalsgesellschaft gegründete Senatorencorps aus sechs Karnevalsfreunden: drei Senatoren und drei Senatorinnen. Bei der Gründung wurden Käthe Osterritter und Willi Hambitzer a ... | ||
Bild aus dem Jahr 1990 | ||
![]() | 337 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 21:45 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 5857 | |
![]() | Narrenzug begann bei Regen und Sturm | |
| ||
Bild aus dem Jahr 1990 | ||
![]() | 606 Aufrufe, zuletzt am 06.03.2021 um 13:34 Uhr Raum: Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 5948 | |
![]() | Waltraud Landsberg mit Goldorden geehrt | |
"Waltraud Landsberg vom Strücher Damenkomitee ist Trägerin des karnevalistischen Verdienstordens in Gold. Festausschußpräsident Fritz Pütz überreichte Waltraud Landsberg die karnevalistische Auszeichnung des Großraumes Rh ... | ||
Bild aus dem Jahr 1990 | ||
![]() | 106 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 21:45 Uhr Raum: Vereine Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 8824 | |
![]() | Damenkomitee der Strücher KG im Karnevalsumzug Heisterbacherrott-Thomasberg | |
Beim Einfädeln in den gemeinsamen Karnevalsumzug aus der Torstraße in die Oelbergstraße Heisterbacherrott. Lang ist der Weg von hier bis nach Thomasberg. | ||
Bild aus dem Jahr 1989 | ||
![]() | 2062 Aufrufe, zuletzt am 04.03.2021 um 11:50 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 1660 | |
![]() | Strücher Tanzgarde Blau-Weiß | |
Bild aus dem Jahr 1988 (ca.) | ||
![]() | 816 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 21:45 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3322 | |
![]() | Elferrat der Strücher KG | |
Bild aus dem Jahr 1988 (ca.) | ||
![]() | 1103 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 21:44 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3326 | |
![]() | Auftritt des Jugendtanzcorps der Strücher KG | |
Im Saal der Strücher KG trat an Weiberfastnacht das Jugendtanzcorps auf. | ||
Bild aus dem Jahr 1988 (2) | ||
![]() | 80 Aufrufe, zuletzt am 04.03.2021 um 10:01 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 9506 | |
![]() | Das Strücher Damenkomitee im Rosenmontagszug 1988 | |
Bild aus dem Jahr 1988 | ||
![]() | 754 Aufrufe, zuletzt am 02.03.2021 um 01:17 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 1659 | |
![]() | Sitzung des Strücher Damenkomitees | |
"Et Billa well ene Mann han" | ||
Bild aus dem Jahr 1988 | ||
![]() | 511 Aufrufe, zuletzt am 05.03.2021 um 17:07 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 1974 | |
![]() | Die "Strücher Bergvagabunden" am Deutschen Weintor in der Pfalz | |
Bild aus dem Jahr 1988 | ||
![]() | 666 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 21:44 Uhr Raum: Vereine Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 2100 | |
![]() | Auftritt der "Strücher Bergvagabunden" im Schützenhof in Siegburg 1988 | |
Bild aus dem Jahr 1988 | ||
![]() | 658 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 21:44 Uhr Raum: Vereine Thomasberg Karneval Thomasberg - Datensatz 2104 | |
![]() | Folkloretanzgruppe der Strücher KG | |
Bild aus dem Jahr 1988 | ||
![]() | 1048 Aufrufe, zuletzt am 02.03.2021 um 23:28 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3323 | |
![]() | Adriane Klein legt als Mariechen einen Solotanz aufs Parkett | |
Elf Jahre Strücher Karnevalsgesellschaft | ||
Bild aus dem Jahr 1988 | ||
![]() | 634 Aufrufe, zuletzt am 25.02.2021 um 21:44 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Aus Siebengebirgs-Zeitung - Datensatz 3705 | |
![]() | SCHON ÜBER 3000 MAL AUFGERUFEN - Jugendtanzcorps und Folkloretanzgruppe der Strücher KG beim Rosenmontagszug 1988 | |
Bild aus dem Jahr 1988 | ||
![]() | 3065 Aufrufe, zuletzt am 06.03.2021 um 21:24 Uhr Raum: Karneval Thomasberg Karneval Heisterbacherrott-Thomasberg - Datensatz 5073 | |
![]() | Kindertanzcorps der Strücher KG | |
Bild aus dem Jahr 1987 (ca.) | ||
![]() | 608 Aufrufe, zuletzt am 04.03.2021 um 00:01 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 3329 | |
![]() | Weiberfastnacht in Thomasberg | |
Nachmittags im voll besetzten Strücher Saal: "Weiber" so weit das Auge reicht (Foto oben). Denn erst für abends stand der "Einlass der Männer" auf dem Programm. Einer der wichtigsten Männer im Thomasberger Karneval war seinerzeit Franz ... | ||
Bild aus dem Jahr 1987 (4) | ||
![]() | 247 Aufrufe, zuletzt am 04.03.2021 um 09:07 Uhr Raum: Karneval Thomasberg - Datensatz 7198 | |
![]() | Prinzenpaar aus Heisterbacherrott beim Weiberkaffeeklatsch | |
