![]() |
Vitrine: Paul Winterscheidt (Geschichte(n) (40 Bilder) |
Galerien in dieser Vitrine: ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() |
![]() | Die Totenwache - Eine Betrachtung früherer Handhabungen | |
Starb jemand, wurde er in zeremoniellem, würdevollem Ritus begleitet. | ||
Bild aus dem Jahr 2023 | ||
![]() | 65 Aufrufe, zuletzt am 02.05.2025 um 16:53 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Katholische Kirche - Datensatz 16261 | |
![]() | Winterscheid(t) - eine historische und genealogische Zusammenfassung von Paul Winterscheidt | |
| ||
Bild aus dem Jahr 2022 | ||
![]() | 134 Aufrufe, zuletzt am 02.05.2025 um 12:39 Uhr Raum: Mein Steckenpferd - Datensatz 14384 | |
![]() | Kriegserinnerungen, Berghausen | |
Wir beide, der Krieg und ich, wurden im Frühjahr 1939 aus der Taufe gehoben. Während der Krieg niemals Verstand aufbringt, wuchs meiner von Tag zu Tag und Mitte des Jahres 1944 setzte dann auch meine kindliche Erinnerung ein. | ||
Bild aus dem Jahr 2020 | ||
![]() | 227 Aufrufe, zuletzt am 05.05.2025 um 10:04 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Kriegszeiten Mein Steckenpferd - Datensatz 16050 | |
![]() | Paul Winterscheidt (Mundart) | |
Deheem wutt Platt jerädd! Zu Hause wurde Dialekt gesprochen, zumindest in der Zeit bis etwa 1940. Danach hieß es: "Sprich ordentlich", also Hochdeutsch, denn anders käme man in der Schule, im Beruf und im ... | ||
Bild aus dem Jahr 2019 | ||
![]() | 111 Aufrufe, zuletzt am 29.04.2025 um 11:14 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Mundart - Datensatz 15968 | |
![]() | Das Herz-Häuschen | |
Eines der kleinsten, zum Wohnbereich zählenden Gebäudeteile ist das "Herzhäuschen". Es misst etwa einen Quadratmeter in der Grundfläche und ist circa zwei Meter hoch und hat die markante meist nur von innen mit einem Riegel verschließb ... | ||
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
![]() | 371 Aufrufe, zuletzt am 01.05.2025 um 13:02 Uhr Raum: Mein Steckenpferd - Datensatz 7637 | |
![]() | Gewitter über Bergkausen | |
Wie wir in den 1940-er Jahren ein Gewitter erlebten. Eine Jungenderinnerung von Paul Winterscheidt. Ein Gewitter kündigt sich immer vorher an. Mal ist es die Luft, die sich allmählic ... | ||
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
![]() | 364 Aufrufe, zuletzt am 21.04.2025 um 18:57 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Mein Steckenpferd - Datensatz 8899 | |
![]() | Lebensmittel mobil | |
Nach 1945: Ein Kurzentwicklungsbericht zu Handel und Gewerbe in Berghausen. | ||
Bild aus dem Jahr 2017 | ||
![]() | 1201 Aufrufe, zuletzt am 05.05.2025 um 09:42 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Gewerbe Mein Steckenpferd - Datensatz 8349 | |
![]() | "Der Barbaratag" in Oberpleiser Mundart; Erinnerungen von Paul Winterscheidt | |
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 655 Aufrufe, zuletzt am 06.05.2025 um 16:02 Uhr Raum: Mundart Mein Steckenpferd Es weihnachtet sehr! - Datensatz 7296 | |
![]() | Paul Winterscheidt erzählt in unserer Mundart: "Der Freischütz" (s. Link unten) | |
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 520 Aufrufe, zuletzt am 29.04.2025 um 11:11 Uhr Raum: Mundart Mein Steckenpferd - Datensatz 7318 | |
![]() | "Der Prophet Jona" in Oberpleiser Mundart | |
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 479 Aufrufe, zuletzt am 26.04.2025 um 08:25 Uhr Raum: Mundart Mein Steckenpferd - Datensatz 7319 | |
![]() | "Die Hochzeit zu Kanaan" in Oberpleiser Mundart | |
i | ||
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 393 Aufrufe, zuletzt am 18.04.2025 um 18:09 Uhr Raum: Mundart Mein Steckenpferd - Datensatz 7320 | |
![]() | "Die wunderbare Brotvermehrung" in Oberpleiser Mundart | |
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 556 Aufrufe, zuletzt am 08.05.2025 um 19:20 Uhr Raum: Mundart Mein Steckenpferd - Datensatz 7321 | |
![]() | "Das Rotkäppchen" in Oberpleiser Mundart | |
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 671 Aufrufe, zuletzt am 02.05.2025 um 00:48 Uhr Raum: Mundart Mein Steckenpferd - Datensatz 7322 | |
![]() | "Hänsel und Gretel" in Oberpleiser Mundart | |
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 492 Aufrufe, zuletzt am 09.05.2025 um 06:47 Uhr Raum: Mundart Mein Steckenpferd - Datensatz 7323 | |
![]() | "Die Bremer Stadtmusikanten" in Oberpleiser Mundart | |
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 485 Aufrufe, zuletzt am 02.05.2025 um 15:52 Uhr Raum: Mundart Mein Steckenpferd - Datensatz 7324 | |
![]() | Die Wasserleitungs-Genossenschaft GmuH Oberpleis | |
Bild oben zeigt den verschlossenen Stockbrunnen am Osthang zwischen Mettelsiefen und dem Urort Thomasberg. Diese Quelle diente als Teil der Oberpleiser Wasserversorgung in der Zeit von 1897 bis 1957, als Ob ... | ||
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 1443 Aufrufe, zuletzt am 07.05.2025 um 01:16 Uhr Raum: Ortsgeschichte Gewerbe Mein Steckenpferd - Datensatz 7537 | |
![]() | Paul Winterscheidt veröffentlichte Wörterbuch des Siebengebirgsdialekts | |
"Unsere Sprache soll nicht sterben" - Eine Sammlung von Texten und Wörtern in Oberpleiser Dialekt - | ||
Bild aus dem Jahr 2015 | ||
![]() | 1461 Aufrufe, zuletzt am 08.05.2025 um 03:29 Uhr Raum: Mundart Presseberichte 3 (ab 2001) Mein Steckenpferd - Datensatz 6709 | |
![]() | "Willi und sein Kreuz" | |
| ||
Bild aus dem Jahr 2005 | ||
![]() | 2510 Aufrufe, zuletzt am 06.05.2025 um 11:45 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Wegekreuze Mein Steckenpferd Presseberichte 3 (ab 2001) - Datensatz 1952 | |
![]() | Vorgeschichte zur Planung der Kapelle in Sandscheid | |
In meiner Schulzeit nach dem zweiten Weltkrieg hatten wir regelmäßig ein oder zweimal in der Woche Schulmesse vor Beginn des Unterrichts. Diese Messen fanden mangels anderer Möglichkeiten im Klassenzimmer statt. | ||
Bild aus dem Jahr 1995 (ca) | ||
![]() | 1675 Aufrufe, zuletzt am 03.05.2025 um 23:53 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Kapellen Mein Steckenpferd Galerie: Kapelle Maria zum Frieden Sandscheid - Datensatz 3383 | |
![]() | Großes Klassentreffen in Quirrenbach | |
18 Jungen und Mädchen wurden als I-Dötzchen vor 40 Jahren, im Nachkriegsjahr 1946, in die Sandscheider Volksschule aufgenommen und acht Jahre später ins Leben entlassen. Bei der Beerdigung von zwei verstorbenen Mitschülern (Hans Roßmanith und Jo ... | ||
Bild aus dem Jahr 1986 | ||
![]() | 4930 Aufrufe, zuletzt am 06.05.2025 um 15:39 Uhr Raum: Schulen Mein Steckenpferd - Datensatz 1428 | |
![]() | Die „Waldschule“ | |
In Anlehnung an den Namen des Hauptlehrers Hans Wald bekam die zweiklassige Schule Sandscheid von der Bevölkerung der umliegenden Ortschaften den Beinamen „Waldschule“, und ihr Namensgeber hieß im Volksmund „de Böschs Hännes ... | ||
Bild aus dem Jahr 1965 (ca.) | ||
![]() | 628 Aufrufe, zuletzt am 19.04.2025 um 16:05 Uhr Raum: Schulen Mein Steckenpferd - Datensatz 2850 | |
![]() | "Die Josefshöhe" | |
Eine Erinnerung an die 50er Jahre | ||
Bild aus dem Jahr 1963 (ca.) | ||
![]() | 1249 Aufrufe, zuletzt am 08.05.2025 um 23:20 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Mein Steckenpferd - Datensatz 3324 | |
![]() | Sandscheid im Winter - hier steht die alte Schule noch | |
Der Hungerwinter 1946/47 und die Schulspeisung | ||
Bild aus dem Jahr 1960 (ca.) | ||
![]() | 5496 Aufrufe, zuletzt am 07.05.2025 um 19:45 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Schulen Kriegszeiten Mein Steckenpferd - Datensatz 3269 | |
![]() | „Mein“ Eiffelturm | |
Zu der Zeit, als ich als Jugendlicher noch dem Zigarettenrauch frönte, küsste mich die Muse, und es kam mir erstmals der Gedanke, dass man aus den abgebrannten Streichhölzern doch etwas machen könnte. Ich sammelte fleißig, aber die Menge reichte ... | ||
Bild aus dem Jahr 1958 | ||
![]() | 2145 Aufrufe, zuletzt am 06.05.2025 um 00:27 Uhr Raum: Mein Steckenpferd - Datensatz 3311 | |
![]() | Dreschmaschine | |
Bei diesem Gerät handelt es sich um die typische Dreschmaschine, wie sie in den 20er bis 50er Jahren eingesetzt war, bevor es die Selbstfahrer gab. Der Antrieb erfolgte durch das seitlich eines Lanz-Bulldog angebrachte Schwungrad, dessen Kraft mittels eines Lederriemens auf die Dre ... | ||
Bild aus dem Jahr 1950 (ca.) | ||
![]() | 2364 Aufrufe, zuletzt am 09.05.2025 um 07:14 Uhr Raum: Agrarbereiche Mein Steckenpferd Galerie: Getreideernte - Datensatz 1720 | |
![]() | Festgottesdienst zur Kinderkommunion 1947 in der Pfarrkirche St. Pankratius Oberpleis | |
Die Aufnahme entstand auf jeden Fall vor der Renovierung der Kirche zur Tausendjahrfeier 1948. Zu sehen ist noch der neugotische Hochaltar. Kinderkommunion in den 1940er Jahre ... | ||
Bild aus dem Jahr 1947 | ||
![]() | 1676 Aufrufe, zuletzt am 07.05.2025 um 10:55 Uhr Raum: Katholische Kirche Katholische Kirche Mein Steckenpferd - Datensatz 202 | |
![]() | Erntezeit in den „40ern“ | |
Hunger(!) war das häufigste gebrauchte Wort kurz nach Kriegsende und in den ersten Jahren danach. Besonders die Menschen in den Städten in ihren vielfach ausgebombten Häusern hatten außer den Lebensmitteln, die sie nach strengen Vorgaben auf ausgegebene ... | ||
Bild aus dem Jahr 1945 (ca.) | ||
![]() | 3347 Aufrufe, zuletzt am 06.05.2025 um 17:28 Uhr Raum: Agrarbereiche Mein Steckenpferd - Datensatz 690 | |
![]() | Harte Zeiten - Kriegsende in Berghausen - Erinnerungen von Paul Winterscheidt | |
Wie in Oberpleis und überall so wurden auch in Berghausen für die Landwirtschaft z.T. unabdingbare Nutztiere konfisziert. Auch dem Landwirt Matthias Klein, Wegenstraße, ist auf diese Art sein einziges Pferd "abhandengekommen". Erst als sich die Nachkrie ... | ||
Bild aus dem Jahr 1945 | ||
![]() | 1601 Aufrufe, zuletzt am 07.05.2025 um 18:54 Uhr Raum: Kriegszeiten Dokumente Mein Steckenpferd Kommunales - Datensatz 2736 | |
![]() | Michael Winterscheidt | |
aus Berghausen / Oberpleis | ||
Bild aus dem Jahr 1944 (138) | ||
![]() | 1896 Aufrufe, zuletzt am 29.04.2025 um 10:03 Uhr Raum: Kriegsopfer Mein Steckenpferd - Datensatz 2055 | |
![]() | Berghausener Erntefestwagen | |
"De Frooch es rief!" | ||
Bild aus dem Jahr 1935 (ca.) | ||
![]() | 1386 Aufrufe, zuletzt am 06.05.2025 um 17:13 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Galerie: Berghausen: Erntefeste - Datensatz 1348 | |
![]() | Wasser marsch? | |
Wenn wir heute den Wasserhahn betätigen, (de Krahne opdrähne) oder den Hebel der Armatur nach oben schieben, erwarten wir wie selbstverständlich, dass uns ein schier ununterbrochener Strom fließenden Wassers, mit gleich bleibendem Druck und in hygienisch ... | ||
Bild aus dem Jahr 1925 (ca.) | ||
![]() | 1153 Aufrufe, zuletzt am 07.05.2025 um 12:22 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Mein Steckenpferd - Datensatz 3406 | |
![]() | Das „Ungetüm“ | |
Oder: Faulheit ist der Antrieb des Fortschritts | ||
Bild aus dem Jahr 1924 (ca.) | ||
![]() | 1193 Aufrufe, zuletzt am 03.05.2025 um 03:28 Uhr Raum: Agrarbereiche Höfe Mein Steckenpferd - Datensatz 3344 | |
![]() | Frauenberufe im Siebengebirge um 1900 | |
Im Datensatz 2944 sind die um die Jahrhundertwende üblichen Berufe der Männer aufgeführt. | ||
Bild aus dem Jahr 1910 | ||
![]() | 208 Aufrufe, zuletzt am 05.05.2025 um 13:50 Uhr Raum: Mein Steckenpferd Ortsgeschichte - Datensatz 14532 | |
![]() | Arbeiter im Steinbruch (wahrscheinlich Hühnerberg) | |
Im nachfolgenden wird versucht, die im Siebengebirge häufigsten Tätigkeiten in der Zeit vor 1900 zusammenzus ... | ||
Bild aus dem Jahr 1890 (ca.) | ||
![]() | 1632 Aufrufe, zuletzt am 08.05.2025 um 01:03 Uhr Raum: Ortsgeschichte Gewerbe Mein Steckenpferd Agrarbereiche Galerie: Steinbruch Hühnerberg - Datensatz 2944 | |
![]() | Et Joldjröövje (Das Goldgrübchen) | |
Wenn man von Sandscheid kommend Richtung Willmeroth geht, zweigt nach etwa 200 Metern rechts ein in den Wald führender Weg ab, der fast geradeaus bis Willmeroth durchgeht. Auf halber Strecke dieses Waldweges befindet sich links eine Abzweigung, die früher zu einem viel gen ... | ||
Bild aus dem Jahr 1803 - 1820 | ||
![]() | 1231 Aufrufe, zuletzt am 03.05.2025 um 12:08 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Mein Steckenpferd - Datensatz 3349 | |
![]() | Alltag in der Buchdruckerei Uelpenich in den 50-er Jahren | |
Jugenderinnerungen von Paul Winterscheidt In der Probsteistraße, unten an der Pleis, wo sich heute das Mazda-Autohaus befindet, war früher das Familienunternehmen der Buchdruckerei Anton Uelpenich angesiedelt. | ||
![]() | 99 Aufrufe, zuletzt am 05.05.2025 um 02:04 Uhr Raum: Gewerbe Mein Steckenpferd - Datensatz 16051 | |
![]() | Berghausener Heimatkunde | |
Historische Straßennamen, Flurbezeichnungen u.a. | ||
![]() | 128 Aufrufe, zuletzt am 29.04.2025 um 10:27 Uhr Raum: Aus den Dörfern ringsum Mein Steckenpferd - Datensatz 16209 | |
![]() | ||
![]() | Paul Winterscheidt erzählt in unserer Mundart: "Die Schollspeisung" | |
Text: Paul Winterscheidt | ||
Dokument aus dem Jahr 2022 | ||
![]() | 796 Aufrufe, zuletzt am 05.05.2025 um 03:21 Uhr Raum: Mundart Mein Steckenpferd - Datensatz 107 | |
![]() | Paul Winterscheidt erzählt in unserer Mundart: "Der Freischütz" | |
Text: Paul Winterscheidt | ||
Dokument aus dem Jahr 2016 (Text) | ||
![]() | 744 Aufrufe, zuletzt am 05.05.2025 um 03:21 Uhr Raum: Mundart Mein Steckenpferd - Datensatz 108 | |
![]() | Einwohner im Kirchspiel Oberpleis im Jahre 1936 | |
Nach einer Veröffentlichung der Datenerfassung durch Pfarrer Johannes Dick Teil II: Bereich Thomasberg (de Strüch) und seine Ortsteile ab Seite 67 Im Jahre 1936 begann Pfarrer Johannes Dick mit Mitarbeitern und Schulkindern damit, durch persönliche Befragung aller Bewohner im Kirchspiel Oberpleis eine vollständige Erfassung aller Haushaltsmitglieder samt deren Geburtsdaten durchzuführen. Nach einigen Fehlerberichtigungen und Nachmeldungen und Ausmerzen des Fehlerteufels bei der drucktechnischen Erfassung in der Druckerei in der Mühlengasse wurde die „Pfarrkartothek“ fertiggestellt und in den ab September 1936 folgenden wöchentlichen Ausgaben im „Katholisches Kirchenblatt für die Pfarrgemeinde Oberpleis“ veröffentlicht. Heute sind wir froh, Ihnen diese Datei, die zum einen historisch einmalig ist und vielen Gemeindemitgliedern bei ihrer persönlichen Ahnenforschung dienlich sein kann, vorstellen zu können.
Scan und Bildbearbeitung: Paul Winterscheidt und Franz Bellinghausen | ||
Dokument aus dem Jahr 1936 | ||
![]() | 1919 Aufrufe, zuletzt am 09.05.2025 um 08:34 Uhr Raum: Kommunales Presseberichte 1 (bis 1989) Katholische Kirche Mein Steckenpferd Galerie: Paul Winterscheidt (Ahnenforschung) - Datensatz 100 | |